Thống kê
Dữ liệu
Nổi bật
Lịch livestream
Đội nhàTrung Quốc


Đội kháchKK FMP
11
Số lần sút 2 điểm
16
3
Số lần sút 3 điểm
3
9%
Tỷ lệ sút 3 điểm
10%
14
Cú sút thành công
19
29
Số lần sút
35
8
Ném phạt thành công
5
12
Ném phạt
6
67%
Tỷ lệ ném phạt
83%
3
Bắt bóng bật bảng tấn công
2
12
Bắt bóng bật bảng phòng thủ
7
15
Tổng số bắt bóng bật bảng
9
6
Hỗ trợ
14
2
Cướp bóng
5
5
Chặn bóng
1
7
Mất bóng
5
5
Phạm lỗi
9
22
2 Điểm
32
9
3 Điểm
9
48.3%
Tỷ lệ cú sút thành công
54.3%
Thành Tích Gần Đây
Trung Quốc5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-03-0108:00 | Chinese Taipei ![]() | 93 - 100 | Trung Quốc | W |
2026-02-2610:05 | Japan ![]() | 80 - 87 | Trung Quốc | W |
2025-12-0110:00 | Korea Republic ![]() | 90 - 76 | Trung Quốc | L |
2025-11-2811:30 | Trung Quốc ![]() | 76 - 80 | Korea Republic | L |
2025-08-1716:00 | Australia ![]() | 90 - 89 | Trung Quốc | L |
KK FMP5 trận gần nhất
| Ngày | Đội nhà | Tỷ số | Đội khách | Kết quả |
|---|---|---|---|---|
2026-05-3118:00 | KK FMP ![]() | 73 - 76 | KK Spartak Subotica | L |
2026-05-2914:00 | Partizan ![]() | 79 - 92 | KK FMP | W |
2026-05-1216:00 | KK FMP ![]() | 99 - 95 | KK Mega Basket | W |
2026-05-0515:45 | KK Mega Basket ![]() | 77 - 80 | KK FMP | W |
2026-04-2515:00 | KK FMP ![]() | 82 - 88 | KD Ilirija | L |









































